Πολύ καλή παρουσία είχαν οι κολυμβητές του Π. Γ. Σ. στην ημερίδα που φιλοξενήθηκε στην 25άρα πισίνα του Χαλανδρίου το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Νοεμβρίου. Η αγωνιστική ομάδα του Γιώργου Χρυσικού σημείωσε αρκετές υψηλές επιδόσεις – σύμφωνα με την ηλικία των αθλητών – και έδειξε ότι οι νεαροί κολυμβητές της, μπορούν να προσφέρουν πολλά στον σύλλογο στο μέλλον και σε σημαντικότερες διοργανώσεις. Οι χρόνοι που σημείωσαν ήταν:
Μαρουάνο Χασάνι (22 ετών): 50μ πεταλούδα – 26’’52
Ερνέστο Χόνδρος (16 ετών): 100μ ύπτιο – 58’’05, 200μ ύπτιο – 2’05’’67
Αδάμ Τσατήρας (27 ετών): 100μ ελεύθερο – 52’’93, 50μ πεταλούδα – 26’’80
Υβόννη Ντίτσεβα (13 ετών): 1500μ ελεύθερο – 20’15’’01, 400μ ελεύθερο – 4’59’’61
Αντώνης Τσιτσόπουλος (16 ετών): 100μ ελεύθερο – 54’’69, 400μ ελεύθερο – 4’15’’16
Αναστασία Ραμαντάνη (14 ετών): 100μ ύπτιο – 1’10’’32, 50μ πεταλούδα – 32’’02
Έμιλι Ρετζόλι (15 ετών): 1500μ ελεύθερο – 20’25’’39, 400μ ελεύθερο – 5’10’’23
Αντώνης Ζωγράφος (28 ετών): 100μ πρόσθιο – 1’09’’40
Σωτήρης Χαλιμούρδας (13 ετών): 200μ πεταλούδα – 3’05’’06
Αντωνία Θεοδώρου (22 ετών): 100μ ελεύθερο – 1’04’’89, 50μ πεταλούδα – 32’’43
Ερλσίντ Χασάνι (15 ετών): 200μ μικτή – 2’32’’20, 100μ ύπτιο – 1’06’’72, 100μ ελεύθερο – 1’00’’28
Αμπλέστ Ονουόχα (13 ετών): 100μ ελεύθερο – 1’06’’64, 50μ πεταλούδα – 33’’61, 400μ ελεύθερο – 5’24’’79
Ντύλαν Αθανασίου (15 ετών): 400μ ελεύθερο – 4’47’’40, 100μ ελεύθερο – 59’’50
Μπιόρντι Χασάνι (16 ετών): 100μ ελεύθερο – 57’’05, 50μ πεταλούδα – 29’’35
Αγγελική Δήμα (13 ετών): 400μ ελεύθερο – 5’14’’69
Αναστασία Τσουργουλασβίλι (14 ετών): 100μ ύπτιο – 1’19’’41, 100μ ελεύθερο – 1’16’’01
Κωνσταντίνος Ραμαντάνης (14 ετών): 400μ ελεύθερο – 5’08’’76, 100μ ελεύθερο – 1’00’’84
Νταβίντ Αντρέι Σκρούμπα (12 ετών): 200μ μικτή – 2’48’’67, 100μ πρόσθιο – 1’26’’09
Ευαγγελία Παναγιώτου (13 ετών): 100μ πρόσθιο – 1’28’’53
Ιοάν Πρικασάριου (14 ετών): 100μ ύπτιο – 1’18’’10, 100μ ελεύθερο – 1’09’’90
Ιοάν Γκαλούσκα (13 ετών): 50μ πεταλούδα – 32’’04, 100μ ελεύθερο – 1’04’’25
Σωτήρης Χαλιμούρδας (13 ετών): 200μ μικτή – 3’01’’40, 50μ πεταλούδα – 37’’61
Βασιλική Τσέρου (12 ετών): 100μ ύπτιο – 1’26’’12, 100μ ελεύθερο – 1’15’’72
Βικτόρια Καρβόφσκα (13 ετών): 50μ πεταλούδα – 36’’11, 100μ ελεύθερο – 1’14’’50
Γκιόργκο Εντιμπερίτζε (13 ετών): 50 πεταλούδα – 34’’12, 100μ ελεύθερο – 1’06’’85
Πέτρος Αγριμάκης (12 ετών): 100μ πρόσθιο – 1’41’’83, 100μ ελεύθερο – 1’21’’83
Πέτρος Αργυρόπουλος (13 ετών): 50 πεταλούδα – 36’’29, 100μ ελεύθερο – 1’14’’75
Αλέξανδρος Παπαχαραλάμπους (14 ετών): 100μ ελεύθερο – 1’05’’85
Λίλε Γκουγκουλασβίλι (13 ετών): 100μ ελεύθερο – 1’14’’73
Ζωή Παγούνη (13 ετών): 100μ ελεύθερο – 1’14’’98
Αριάδνη Νάσκαρη (20 ετών): 100μ ελεύθερο – 1’16’’08.



