Ξεχώρισαν και πάλι οι Κολυμβητές του Πανελληνίου Γ.Σ.!

Μία ακόμη πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η ομάδα Κολύμβησης του Πανελληνίου Γ . Σ . στη πρώτη φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος (Παμπεριφερειακοί Αγώνες) που φιλοξενήθηκαν στο Κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Ιουνίου. 

Οι Κολυμβητές του Συλλόγου των Ολυμπιονικών κατέκτησαν 6 πρώτες, 4 δεύτερες και 7 τρίτες θέσεις, με κορυφαίο τον Νταβίντ Αντρέϊ Σκρούμπα που κέρδισε και στα τρία αγωνίσματα που συμμετείχε, ενώ είχαν και πολλά αξιόλογα πλασαρίσματα.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω να πάρει η ομάδα μας την 6η θέση στη Γενική Βαθμολογία, ανάμεσα σε 27 Σωματεία!

Αναλυτικά οι θέσεις που πήραν οι αθλητές-τριες μας και οι επιδόσεις τους ήταν:.

Νταβίντ-Αντρέϊ Σκρούμπα (Παμπαίδες Β’) 1ος στα 400μ Μικτή Ατομική με 5.49.46, 1ος στα 200μ Μικτή Ατομική με 2.40.31, 1ος στα 200μ Πεταλούδα με 2.41.92

Αναστασία-Καλλιόπη Ραμαντάνη (Κορασίδες) 1η στα 50μ Ύπτιο με 31.78, 1η στα 100μ Ύπτιο με 1.10.29, 4η στα 200μ Ύπτιο με 2.36.44

Ερνέστο Χόνδρος (Έφηβοι) 1ος στα 200μ Ύπτιο με 2.09.97, 2ος στα 100μ Ύπτιο με 59.18, 3ος στα 50μ Ύπτιο με 27.75

Αγγελική Δήμα (Παγκορασίδες Α’) 2η στα 800μ Ελεύθερο με 10.09.58, 3η στα 1500μ Ελεύθερο με 19.29.61, 4η στα 400μ Ελεύθερο με 4.53.63

Αντώνιος-Μάρκος Τσιτσόπουλος (Έφηβοι) 2ος στα 200μ Πεταλούδα με 2.14.74, 4ος στα 200μ Ελεύθερο με 2.00.88, 4ος στα 100μ Πεταλούδα με 59.34

Βασιλική Τσέρου (Παγκορασίδες Β’) 2η στα 400μ Ελεύθερο με 5.13.94, 4η στα 200μ Ελεύθερο με 2.29.14, 12η στα 100μ Ελεύθερο με 1.10.18

Έμιλυ Ρετζόλλι (Κορασίδες) 3η στα 800μ Ελεύθερο με 10.06.93, 4η στα 400μ Ελεύθερο με 4.55.53, 4η στα 1500μ Ελεύθερο με 19.28.78

Υβόννη Ντίτσεβα (Παγκορασίδες Α’) 3η στα 800μ Ελεύθερο με 10.15.01, 4η στα 1500μ Ελεύθερο με 19.36.88, 6η στα 400μ Ελεύθερο 4.55.77

Ερσίλντ Χασάνι (Παίδες) 3ος στα 200μ Ύπτιο με 2.21.55, 4ος στα 400μ Μικτή Ατομική με 5.09.84, 6ος στα 200μ Μικτή Ατομική με 2.24.75

Ιοάν Γκαλούσκα (Παμπαίδες Α’) 3ος στα 50μ Ελεύθερο με 27.22, 3ος στα 200μ Ελεύθερο με 2.10.72, 4ος στα 100μ Ελεύθερο με 59.81

Αμπλέσντ-Τσιτζίντου Ονουόχα (Παγκορασίδες Α’) 4η στα 100μ Ελεύθερο με 1.03.51, 4η στα 50μ Ελεύθερο με 28.24, 7η στα 50μ Πεταλούδα με 33.44

Σωτήριος Χαλιμούρδας (Παμπαίδες Α’) 4ος στα 200μ Πεταλούδα με 2.44.66, 9ος στα 100μ Πεταλούδα με 1.16.35, 9ος στα 50μ Πεταλούδα με 36.34

Ευαγγελία-Αθανασία Παναγιώτου (Παγκορασίδες Α’) 5η στα 50μ Πρόσθιο με 38.69, 7η στα 100μ Πρόσθιο με 1.28.22, 7η στα 200μ Πρόσθιο με 3.09.08

Γιώργος Εντιμπερίτζε (Παμπαίδες Α’) 5ος στα 50μ Ελεύθερο με 27.82, 9ος στα 100μ Ελεύθερο με 1.02.11, 9ος στα 200μ Ελεύθερο με 2.19.41

Βικτώρια Καρβόβσκα (Παγκορασίδες Α’) 8η στα 50μ Ελεύθερο με 30.75, 12η στα 50μ Πεταλούδα με 34.99, 13η στα 50μ Ύπτιο με 36.99

Λίλε Γκουγκουλασβίλι (Παγκορασίδες Α’) 9η στα 200μ Ελεύθερο με 2.26.11, 11η στα 50μ Ελεύθερο με 31.18, 13η στα 100μ Ελεύθερο με 1.07.57

Ντύλαν Αθανασίου (Παίδες) 10ος στα 50μ Ελεύθερο με 26.08, 14ος στα 100μ Ελεύθερο με 58.15, 17ος στα 200μ Ελεύθερο με 2.13.66

Κωνσταντίνος-Κάρολος-Μάλκολμ Καϊγέρ (Παμπαίδες Β’) 13ος στα 50μ Ύπτιο με 47.13, 17ος στα 50μ Ελεύθερο με 35.23

Ιοάν Πρισακάριου (Παίδες) 13ος στα 100μ Ύπτιο με 1.15.61, 23ος στα 50μ Ύπτιο με 35.10, 43ος στα 50μ Ελεύθερο με 29.63

Κωνσταντίνος Ραμαντάνης (Παίδες) 15ος στα 200μ Ελεύθερο με 2.13.46, 16ος στα 100μ Ελεύθερο με 58.98, 16ος στα 50μ Ελεύθερο με 26.77

Ζωή Παγούνη (Παγκορασίδες Α’) 15η στα 50μ Ύπτιο με 40.04, 22η στα 50μ Ελεύθερο με 34.64, 27η στα 100μ Ελεύθερο με 1.18.44

Γεώργιος-Μάριος Βαρδάκης (Έφηβοι) 16ος στα 50μ Ύπτιο με 32.51, 27ος στα 50μ Πεταλούδα με 32.28, 35ος στα 50μ Ελεύθερο με 28.66

Αναστασία Τσουργουλασβίλι (Κορασίδες) 18η στα 200μ Ύπτιο με 2.57.46, 21η στα 50μ Ύπτιο με 37.62, 24η στα 100μ Ύπτιο με 1.21.87

Ταμάρι Ναντιρασβίλι (Κορασίδες) 19η στα 50μ Πρόσθιο με 45.55, 30ή στα 100μ Ελεύθερο με 1.21.14, 39η στα 50μ Ελεύθερο με 34.06 

Μοιραστείτε:

Facebook
Twitter
Δημοφιλή Νέα